| 教科 | 科目 | 単位数 | レポート回数 | スクーリング 回数 | 履修単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |||||
| 国語 | 国語総合 | 4 | 12 | 4 | 4 | ||
| 国語表現Ⅱ | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
| 現代文 | 4 | 12 | 4 | 4 | |||
| 古典 | 4 | 12 | 4 | 4 | |||
| 地理歴史 | 世界史B | 4 | 12 | 4 | 4 | ||
| 日本史B | 4 | 12 | 4 | 4 | |||
| 地理B | 4 | 12 | 4 | 4 | |||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
| 数学 | 数学基礎 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
| 数学Ⅰ | 3 | 9 | 3 | 3 | |||
| 数学Ⅱ | 4 | 12 | 4 | 4 | |||
| 数学A | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
| 数学B | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
| 理科 | 理科総合A | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
| 理科総合B | 2 | 6 | 8 | 2 | |||
| 保健体育 | 体育 | 7 | 7 | 35 | 2 | 3 | 2 |
| 保健 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
| 芸術 | 書道Ⅰ | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
| 外国語 | 英語Ⅰ | 3 | 9 | 12 | 3 | ||
| 英語Ⅱ | 4 | 12 | 16 | 4 | |||
| リーディング | 4 | 12 | 16 | 4 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
| 情報 | 情報A | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
| 総合学習 | 総合学習 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||
| 特別活動 年間30時間 | |||||||
| 合計 | 74 | 74 | 24 | 25 | 25 | ||



