1年生(例)
| 土曜日 | ||
|---|---|---|
| HR | 10:00~10:10 | |
| 1時間目 | 10:10~11:00 | 英語Ⅰ |
| 休憩 | 11:00~11:10 | |
| 2時間目 | 11:10~12:00 | 英語Ⅰ |
| 昼休憩 | 12:00~13:00 | |
| 3時間目 | 13:00~13:50 | 数学基礎 |
| 休憩 | 13:50~14:00 | |
| 4時間目 | 14:00~14:50 | 理科総合B |
| HR | 14:50~15:00 | |
| 5時間目 | 15:00~16:00 | 理科総合B |
2年生(例)
| 土曜日 | ||
|---|---|---|
| HR | 10:00~10:10 | |
| 1時間目 | 10:10~11:00 | 国語表現 |
| 休憩 | 11:00~11:10 | |
| 2時間目 | 11:10~12:00 | 理科総合A |
| 昼休憩 | 12:00~13:00 | |
| 3時間目 | 13:00~13:50 | 理科総合A |
| 休憩 | 13:50~14:00 | |
| 4時間目 | 14:00~14:50 | 数学A |
| HR | 14:50~15:00 | |
| 5時間目 | 15:00~16:00 | 数学B |
3年生(例)
| 月曜日 | ||
|---|---|---|
| HR | 10:00~10:10 | |
| 1時間目 | 10:10~11:00 | 地理B |
| 休憩 | 11:00~11:10 | |
| 2時間目 | 11:10~12:00 | 地理B |
| 昼休憩 | 12:00~13:00 | |
| 3時間目 | 13:00~13:50 | 現代文 |
| 休憩 | 13:50~14:00 | |
| 4時間目 | 14:00~14:50 | リーディング |
| HR | 14:50~15:00 | |
| 5時間目 | 15:00~16:00 | リーディング |
- 時間割は例ですので、事情により変更する場合がございます。
- 上記内容は放送視聴(NHK高校講座)による授業回数によります。



