田中学習会広島で話題の進学塾といえば田中学習会。広島県の学校情報も田中学習会。
校舎一覧教育理念四谷大学NET小学生トップページ中学生トップページ高校生トップページ採用情報資料請求
田中学習会トップページ >>入試情報トップページ >>広島県公立高校受験者・倍率の推移
広島県公立高校受験者・倍率の推移
広島市中区・東区広島市南区・西区広島市安芸区・安芸郡広島市安佐南区・安佐北区広島市佐伯区・廿日市市・大竹市呉市
竹原・三原・尾道福山南部福山北部芸北東広島市芸北
 
広島県公立高校受験者・倍率の推移(広島市中区・東区)
広島国泰寺高校 普通科普通コース 選抜I平均倍率 3.45 選抜II平均倍率 1.49
年度 総定員 選抜 I 選抜II 選抜III
定員 受験者数 倍率 増減 定員 受験者数 倍率 増減 定員 受験者数
13年度 360 72 337 4.68 228 465 1.61
14年度 320 64 213 3.33 -1.35 256 399 1.56 -0.06
15年度 240 48 198 4.13 +0.80 192 309 1.61 +0.05
16年度 240 48 181 3.77 -0.35 192 324 1.69 +0.08
17年度 240 48 186 3.88 +0.10 192 309 1.61 -0.08
18年度 240 48 168 3.50 -0.38 192 267 1.39 -0.22
19年度 240 48 97 2.02 -1.48 192 202 1.05 -0.34
20年度 240 48 145 3.02 +1.00 192 290 1.51 +0.46
21年度 240 48 132 2.75 -0.27 192 257 1.34 -0.17
先頭に戻る
広島国泰寺高校 普通科理数コース 選抜I平均倍率 1.71 選抜II平均倍率 1.24
年度 総定員 選抜 I 選抜II 選抜III
定員 受験者数 倍率 増減 定員 受験者数 倍率 増減 定員 受験者数
14年度 40 8 34 4.25 32 60 1.88
15年度 80 32 34 1.06 -3.19 48 58 1.21 -0.67
16年度 80 36 55 1.53 +0.47 44 50 1.14 -0.07
17年度 80 40 53 1.33 -0.20 40 47 1.18 +0.04
18年度 80 40 56 1.40 +0.08 40 48 1.20 +0.02
19年度 80 40 49 1.23 -0.18 40 39 0.98 -0.23 4 5
20年度 80 40 66 1.65 +0.43 40 47 1.18 +0.20
21年度 80 40 51 1.28 -0.38 40 46 1.15 -0.03
先頭に戻る
広島市立基町高校 普通科普通コース 選抜I平均倍率 3.47 選抜II平均倍率 1.21
年度 総定員 選抜 I 選抜II 選抜III
定員 受験者数 倍率 増減 定員 受験者数 倍率 増減 定員 受験者数
13年度 360 72 282 3.92 288 307 1.07
14年度 360 72 221 3.07 -0.85 288 310 1.08 +0.01
15年度 360 72 243 3.38 +0.31 288 357 1.24 +0.16
16年度 360 72 251 3.49 +0.11 289 370 1.28 +0.04
17年度 320 64 228 3.56 +0.08 256 340 1.33 +0.05
18年度 320 64 209 3.27 -0.30 256 282 1.10 -0.23
19年度 320 64 252 3.94 +0.67 256 346 1.35 +0.25
20年度 320 64 228 3.56 -0.38 256 318 1.24 -0.11
21年度 320 64 185 2.89 -0.67 256 313 1.22 -0.02
先頭に戻る
広島市立基町高校 普通科創造表現コース 選抜I平均倍率 2.43 選抜II平均倍率 1.19
年度 総定員 選抜 I 選抜II 選抜III
定員 受験者数 倍率 増減 定員 受験者数 倍率 増減 定員 受験者数
13年度 40 20 53 2.65 20 22 1.10
14年度 40 20 58 2.90 +0.25 20 31 1.55 +0.45
15年度 40 20 48 2.40 -0.50 20 25 1.25 -0.30
16年度 40 20 55 2.75 +0.35 20 28 1.40 +0.15
17年度 40 20 37 1.85 -0.90 20 18 0.90 -0.50 10 3
18年度 40 20 49 2.45 +0.60 20 24 1.20 +0.30 3 0
19年度 40 20 43 2.15 -0.30 20 20 1.00 -0.20 5 0
20年度 40 20 59 2.95 +0.80 20 29 1.45 +0.45
21年度 40 20 36 1.80 -1.15 20 18 0.90 -0.55 6 0
先頭に戻る
広島市立舟入高校 普通科普通コース 選抜I平均倍率 3.30 選抜II平均倍率 1.20
年度 総定員 選抜 I 選抜II 選抜III
定員 受験者数 倍率 増減 定員 受験者数 倍率 増減 定員 受験者数
13年度 360 72 334 4.64 288 308 1.07
14年度 360 72 246 3.42 -1.22 288 346 1.20 +0.13
15年度 360 72 248 3.44 +0.03 288 308 1.07 -0.13
16年度 360 72 248 3.44 0.00 288 389 1.35 +0.28
17年度 280 56 197 3.52 +0.07 224 283 1.26 -0.09
18年度 280 56 166 2.96 -0.55 224 256 1.14 -0.12
19年度 280 56 164 2.93 -0.04 224 289 1.29 +0.15
20年度 280 56 142 2.54 -0.39 224 263 1.17 -0.12
21年度 280 56 155 2.77 +0.23 224 277 1.24 +0.06
先頭に戻る
広島市立舟入高校 国際コミュニケーションコース 選抜I平均倍率 2.18 選抜II平均倍率 1.33
年度 総定員 選抜 I 選抜II 選抜III
定員 受験者数 倍率 増減 定員 受験者数 倍率 増減 定員 受験者数
13年度 40 20 51 2.55 20 23 1.15
14年度 40 20 43 2.15 -0.40 20 26 1.30 +0.15
15年度 40 20 43 2.15 0.00 20 28 1.40 +0.10
16年度 40 20 43 2.15 0.00 20 36 1.80 +0.40
17年度 40 20 42 2.10 -0.05 20 25 1.25 -0.55
18年度 40 20 55 2.75 +0.65 20 36 1.80 +0.55
19年度 40 20 37 1.85 -0.90 20 21 1.05 -0.75
20年度 40 20 44 2.20 +0.35 20 28 1.40 +0.35
21年度 40 20 34 1.70 -0.50 20 17 0.85 -0.55 5 1
先頭に戻る
広島商業高校 全学科 選抜I平均倍率 1.75 選抜II平均倍率 1.46
年度 総定員 選抜 I 選抜II 選抜III
定員 受験者数 倍率 増減 定員 受験者数 倍率 増減 定員 受験者数
13年度 320 160 372 2.33 160 280 1.75
14年度 320 160 330 2.06 -2.26 160 268 1.68 -0.08
15年度 320 160 327 2.04 -0.02 160 245 1.53 -0.14
16年度 320 160 241 1.51 -0.54 160 182 1.14 -0.39
17年度 320 161 219 1.36 -0.15 165 178 1.08 -0.06
18年度 320 160 274 1.71 +0.35 160 261 1.63 +0.55
19年度 320 160 291 1.82 +0.11 160 265 1.66 +0.02
20年度 320 160 237 1.48 -0.34 160 208 1.30 -0.36
21年度 320 160 233 1.46 -0.02 163 219 1.34 +0.04
先頭に戻る
広島市立広島商業高校 全学科 選抜I平均倍率 1.65 選抜II平均倍率 1.55
年度 総定員 選抜 I 選抜II 選抜III
定員 受験者数 倍率 増減 定員 受験者数 倍率 増減 定員 受験者数
15年度 240 120 155 1.29 134 164 1.22
16年度 240 120 252 2.10 +0.81 120 235 1.96 +0.73
17年度 240 120 181 1.51 -0.59 121 148 1.22 -0.74
18年度 240 120 237 1.98 +0.47 120 231 1.93 +0.70
19年度 240 120 188 1.57 -0.41 120 182 1.52 -0.41
20年度 240 120 194 1.62 +0.05 120 197 1.64 +0.13
21年度 240 120 183 1.53 -0.09 120 163 1.36 -0.28
先頭に戻る
安芸高校 総合科 選抜I平均倍率 1.28 選抜II平均倍率 1.64
年度 総定員 選抜 I 選抜II 選抜III
定員 受験者数 倍率 増減 定員 受験者数 倍率 増減 定員 受験者数
13年度 200 48 65 1.29 192 189 0.98
14年度 200 40 47 1.18 -0.12 160 151 0.94 -0.04
15年度 160 80 82 1.03 -0.15 82 154 1.88 +0.94
16年度 160 80 74 0.93 -0.10 95 138 1.45 -0.43
17年度 120 48 77 1.60 +0.68 72 162 2.25 +0.80
18年度 120 48 86 1.79 +0.19 72 120 1.67 -0.58
19年度 120 60 84 1.45 -0.34 60 136 2.27 +0.60
20年度 120 60 75 1.25 -0.20 30 115 1.92 -0.35
21年度 120 60 61 1.02 -0.23 61 85 1.39 -0.01 6 8
先頭に戻る

田中学習会をもっと知る

資料請求
お問い合わせ
個別面談のお申込
入試情報
2009涙の合格体験記
田中学習会校舎一覧
田中学習会【YouTube校】
田中学習会CM集
田中学習会の精鋭講師陣
東進衛星予備校【田中学習会】
田中学習会の個別指導
卒業生集まれ!
プライバシーマーク
サービス評価AAA
Adobe Readerのダウンロード
SSL グローバルサインのサイトシール